الرئيسية › أسعار اليوم › الدجاج الطازج
أسعار الدجاج الطازج اليوم في الهايبرماركتات السعودية
في 11 نوفمبر 2026، هذه أقل الأسعار المعروضة لأكثر منتجات الدجاج الطازج توفراً في الهايبرماركتات السعودية، ومكان كل سعر. أكبر فرق اليوم: دجاج رضوى شرائح صدور دجاج طازجه 900 جرام، بسعر 34.95 ريال في نينجا مقابل 50.55 ريال كأعلى سعر.
| المنتج | أقل سعر | في | أعلى سعر |
|---|---|---|---|
| اليوم أفخاذ دجاج طازجة عبوة اقتصادية 900 جم | 18.75 | كارفور | 21.95 |
| اليوم فيليه صدور دجاج مبرد 450 جرام | 19.95 | نينجا | 26.10 |
| اليوم شرائح صدور دجاج طازجة 900 جرام | 40.25 | نينجا | 49.45 |
| اليوم دجاجة كاملة طازجة 900 جم | 21.95 | الدانوب | 24.75 |
| اليوم دجاجة كاملة متبلة حارة 750 جم | 19.25 | التميمي | 21.99 |
| اليوم أرجل دجاج كاملة طازجة فاخرة 900 جرام | 17.99 | التميمي | 23.65 |
| إنتاج صدور دجاج فيليه طازجة 450 جم | 20.25 | التميمي | 27.45 |
| جولدن تشيكن جولدن فيليه صدر دجاج 900 جم | 37.99 | التميمي | 49.75 |
| دجاج رضوى شرائح صدور دجاج طازجه 900 جرام | 34.95 | نينجا | 50.55 |
| ساديا مكعبات صدور دجاج مقطعة مكعبات 750 جرام | 19.99 | التميمي | 26.99 |
| التنمية قطع دجاج مشكلة طازجة 800 جرام | 11.75 | التميمي | 15.95 |
| التنمية دجاجة كاملة طازجة 1.1 كجم | 19.95 | نينجا | 24.15 |
أسئلة شائعة
كم سعر الدجاج الطازج اليوم؟
يختلف حسب المنتج والحجم: أقل سعر معروض اليوم يبدأ من 11.75 ريال (التنمية قطع دجاج مشكلة طازجة 800 جرام) ويصل إلى 40.25 ريال (اليوم شرائح صدور دجاج طازجة 900 جرام).
من وين أشتري الدجاج الطازج بأرخص سعر؟
يختلف من منتج لآخر. الجدول أعلاه يوضّح أين أقل سعر لكل منتج اليوم.
هذه هي الأسعار التي يعرضها كل هايبرماركت أونلاين، شاملة العروض المعلنة ومستثنية القسائم والكاش باك ورسوم التوصيل. قد يختلف السعر من فرع لآخر ويتغيّر خلال اليوم، وتطبيق هايبسيف يتحقق من السعر والتوصيل لعنوانك قبل الطلب.
قارن أسعار مقاضيك كلها واطلب أرخص سلة من تطبيق هايبسيف المجاني: App Store · Google Play